Descriere
STERILIZATOR CU ABUR AMARO 5000 ORIZONTAL
Caracteristici
- Interfață tactilă ușor de utilizat (Man-Machine interface)
- Control computerizat al ciclurilor
- Cicluri validate pentru încărcături tipice spitalicești
- Numărare a sterilizărilor efectuate
- Tipărire în timp real a parametrilor ciclului
- Sistem de oprire de siguranță la mișcarea ușii în caz de obstacol
- Sistem care blochează deschiderea ușii în mijlocul ciclului în caz de pană de curent
- Sisteme incluse de economisire a energiei și a apei
- Listă extinsă de coduri de eroare pentru eventuale defecțiuni de ciclu
- Polizare electrolitică a camerei
- Camera și jacket-ul din oțel inoxidabil AISI 316L
- Construcție completă din inox, fără materiale feroase
- Opțional: 1 sau 2 uși culisante
- Senzori preciși de presiune și temperatură
Accesorii
Programe / Cicluri
- Preîncălzire cameră: 134 °C
- Textile ambalate: 134 °C
- Instrumentar ambalat: 134 °C
- Instrumentar în recipiente: 134 °C
- Materiale sensibile: 121 °C
- Prioni & ciclu rapid: 134 °C
- Bowie & Dick: 134 °C
- Ciclu de vacuum
Conexiuni externe / Rețea
| Model | 70.112.80 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 112 × 80 |
| Volum (litri) | 625 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 221 × 120 |
| Model | 70.112.110 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 112 × 110 |
| Volum (litri) | 860 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 221 × 150 |
| Model | 70.112.140 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 112 × 140 |
| Volum (litri) | 1090 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 221 × 180 |
| Model | 70.112.170 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 112 × 170 |
| Volum (litri) | 1323 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 221 × 210 |
| Model | 70.112.200 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 112 × 200 |
| Volum (litri) | 1557 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 221 × 240 |
| Model | 70.112.230 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 112 × 230 |
| Volum (litri) | 1790 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 221 × 270 |
| Model | 70.180.130 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 180 × 130 |
| Volum (litri) | 1638 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 256 × 166 |
| Model | 70.180.160 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 180 × 160 |
| Volum (litri) | 2016 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 256 × 196 |
| Model | 70.180.190 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 180 × 190 |
| Volum (litri) | 2394 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 256 × 226 |
| Model | 70.180.250 |
|---|---|
| Dimensiuni cameră (L × A × P) cm | 70 × 180 × 250 |
| Volum (litri) | 3150 |
| Dimensiuni exterioare (L × A × P) cm | 208 × 256 × 286 |







