Descriere
Vestfrost ULTF-C198i – Congelator ULT biomedical
Vestfrost ULTF-C198i este un congelator ultra-low temperature (ULT) de tip chest, destinat depozitarii probelor si materialelor biomedicale la temperaturi cuprinse intre -20°C si -86°C. Cu un volum de 198 litri brut si 189 litri net, modelul ofera o capacitate generoasa intr-un format orizontal, potrivit pentru laboratoare si centre de cercetare.
Control si monitorizare
Capacitate si aplicatii
Cu o capacitate de 117 cryobox-uri sau aproximativ 11.700 flacoane de 2 ml, ULTF-C198i este potrivit pentru laboratoare, universitati, centre de cercetare si aplicatii biomedicale care necesita depozitare ULT de volum mediu.
| Produs | ULTF-C198i |
|---|---|
| Categorie | Congelator ULT biomedical, chest |
| Interval temperatura | -20°C pana la -86°C |
| Volum brut/net | 198 / 189 L |
| Dimensiuni exterioare H x L x A | 831 x 920 x 608 mm |
| Dimensiuni interioare H x L x A | 624 x 760 x 440 mm |
| Greutate brut/net | 80 / 63 kg |
| Greutate ambalaj | 18 kg |
| Material interior | Otel vopsit |
| Material exterior | Otel vopsit |
| Grosime izolatie | 80 mm |
| Tip izolatie | Poliuretan cu ciclopentan |
| Ambalare | Cutie din lemn cu palet din lemn |
| Mobilitate | 4 roti cu frana |
| Capacitate cryobox-uri | 117 |
| Capacitate flacoane 2 ml | 11.700 |
| Lock | Da |
| Iluminare LED | Nu |
| Baterie backup | Da |
| Porthole | Da, Ø12,5 mm |
| Dry contact | Da |
| Supapa vacuum | Nu |
| VIP – Vacuum Insulated Panel | Nu |
| Alarma temperatura ridicata/scazuta | Da |
| Alarma usa deschisa | Nu |
| Alarma pana de curent | Da |
| Alarma defectare sonda | Da |
| Tensiune | 230 V |
| Frecventa | 50 Hz |
| Temperatura ambientala maxima | 25°C |
| Umiditate maxima | 65% |
| Conditie de test | 20°C |
| Uniformitate temperatura | ±0,9°C |
| Pull down | 180 min pana la -75°C |
| Hold over | 63 min pana la -60°C |
| Zgomot | 55 dB |
| Consum energie | 5,994 kWh/24h la -82°C |
| Consum energie – mod economic | 4,839 kWh/24h la -70°C |
| Consum anual | 2187,8 kWh/an la -82°C |
| Putere instantanee / stabila | PD 0,370-0,320 / 0,300 kW |
| Heat rejection | 250 W |
| U-Value | 0,2 W/m²K |
| Agent frigorific | Nature R / 90 g |
| Numar compresoare | 1 |
| Compresor cu viteza variabila | Nu |
| Distributie aer interna | Statica |
| Ventilator evaporator | Nu |
| Ventilator condensator | Da |
| Numar sonde | 1 |
| Dezghetare | Nu |
| Tehnologie | ETR-System™ (Extended Temperature Range) |
| Controler | i-Care |
| Conexiune USB | Da |
| Conexiune date | MODBUS |
| Functii controler | Inregistrare date si alarme, ecran tactil |
| Limbile controlerului | EN, DE, FR |
| Memorare date | Peste 1 an |
| Curba de temperatura in controler | Da |
| Certificare | ATEX |









