Descriere
· Electrocardiograf cu 12 canale
· Ecran color 8 “TFT
· 210 mm Imprimare termica a hartiei
· Ecran tactil si comanda de tastatura moale mai convenabile pentru operare
· Afisare simultana cu 12 conductoare
· Filtru CA ba filtru selin si filtru EMG al semnalelor ECG
· Auto-analiza si auto-interpretare
· Oferiti mai mult de 10 moduri de imprimare.
· Pana la 10 000 de cazuri in memoria interna
· Poate imprima 90 de minute si imprima 150 ECG continuu
| Plumb | 12 plumburi standard |
| Curent de scurgere al pacientului | 3.2s |
| CMRR | > 60dB |
| Filtru de interferenta EMG | 25 / 35Hz (-3dB) |
| Mod de inregistrare | sistem de imprimare cu matrice termica |
| Selectii de sensibilitate | 2.55102040mm / mV Eroare 5 optiuni: ± 5%. Sensibilitatea standard este de 10mm / mV ± 0,2mm / mV |
| Inregistrare automata | Inregistrati configurarea in functie de formatul de inregistrare si de modul automat, schimband automat cablurile de masurare si analiza |
| Inregistrare manuala | Inregistrati configurarea in functie de formatul de inregistrare, schimband manual cablurile |
| Parametri de masurare | HR PR interval P Durata QRS Durata T Durata QT interval Q-Tc P Axa QRS Axa T Axa R (V5) S (V1) R (V5) + S (V1) |
| Tipul de siguranta al produsului | piesa aplicata rezistenta la defibrilare de clasa I de tip CF |
| Tensiune de polarizare durabila | ± 300mV |
| Nivel de zgomot | ≤15μVp-p |
| Specificatia sigurantei | 2 buc φ5 × 20mm decalaj AC; T1.6A / 250V (sursa de alimentare 220V) |





