Descriere
crumb


| Cadru | Suport transversal unic |
| Roata frontala | Anvelope 8″ |
| Roata din spate | Anvelope 8″ |
| Brate | Cotiere fixe |
| Picioare | Suport fix pentru picioare |
| Sezut si spatar | Material nylon cu burete |
| Furca frontala | Material otel |
| Placa footplate | Material plastic |
| Pachet | 222 buc / 20″ GP | 559 buc / 40″ HQ |
| Dimensiune | 17″ | 19″ | |
| Lungime totala | ![]() |
96 cm | 96 cm |
| Latime totala | ![]() |
53 cm | 58 cm |
| Inaltime totala | ![]() |
96 cm | 96 cm |
| Latime totala (impachetat) | ![]() |
25.4 cm | 25.4 cm |
| Latime scaun | ![]() |
43 cm | 48 cm |
| Adancime scaun | ![]() |
40 cm | 40 cm |
| Inaltime spatar | ![]() |
46 cm | 46 cm |
| Inaltime podea-scaun | ![]() |
48 cm | 48 cm |
| Capacitate | ![]() |
115 kg | 115 kg |
| Roata frontala | ![]() |
8″ | 8″ |
| Roata spate | ![]() |
8″ | 8″ |
| Greutate G./N. | ![]() |
12.5 / 11.0 | 12.5 / 11.0 |
| Pachet | ![]() |
60 x 26 x 78 cm | 60 x 26 x 78 cm |















